



Offre
QUARTET, avec son mix locatif diversifié et attractif, propose aux entreprises (des start-ups aux entreprises conventionnelles en passant par les institutions) des espaces de location attractifs dans divers domaines. Sur quel type de surface souhaitez-vous commencer un nouveau chapitre dans l'histoire de votre entreprise ? Découvrez en toute tranquillité l'offre parfaitement adaptée à vos attentes.


Filtres
Sélectionnez votre secteur d'activité pour trouver l'espace idéal. Si vous n'êtes pas sûr, nous serons heureux de vous aider.
Espaces disponibles
| Niveau | Type | Disponible | |
|---|---|---|---|
| Rez de chaussée | Bureaux | 0 m2 | |
| 1er étage | Bureaux | 1198 m2 | |
| 2ème étage | Bureaux | 1190 m2 | |
| 3ème étage | Bureaux | 1190 m2 | |
| 4ème étage | Bureaux | 1567 m2 | |
| 5ème étage | Bureaux | 1190 m2 | |
| 6ème étage | Bureaux | 426 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | Artisanat | 0 m2 | |
| 1er étage | Artisanat | 2341 m2 | |
| 2ème étage | Artisanat | 3248 m2 | |
| 3ème étage | Artisanat | 1249 m2 | |
| 4ème étage | Artisanat | 2259 m2 | |
| 5ème étage | Artisanat | 973 m2 | |
| 6ème étage | Artisanat | 0 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | Éducation | 0 m2 | |
| 1er étage | Éducation | 1198 m2 | |
| 2ème étage | Éducation | 1190 m2 | |
| 3ème étage | Éducation | 1190 m2 | |
| 4ème étage | Éducation | 1567 m2 | |
| 5ème étage | Éducation | 1190 m2 | |
| 6ème étage | Éducation | 420 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | FTI | 0 m2 | |
| 1er étage | FTI | 2341 m2 | |
| 2ème étage | FTI | 3248 m2 | |
| 3ème étage | FTI | 1249 m2 | |
| 4ème étage | FTI | 2259 m2 | |
| 5ème étage | FTI | 973 m2 | |
| 6ème étage | FTI | 0 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | High-Tech | 0 m2 | |
| 1er étage | High-Tech | 1198 m2 | |
| 2ème étage | High-Tech | 1190 m2 | |
| 3ème étage | High-Tech | 1190 m2 | |
| 4ème étage | High-Tech | 1567 m2 | |
| 5ème étage | High-Tech | 1190 m2 | |
| 6ème étage | High-Tech | 420 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | Industrie | 0 m2 | |
| 1er étage | Industrie | 2341 m2 | |
| 2ème étage | Industrie | 3248 m2 | |
| 3ème étage | Industrie | 1249 m2 | |
| 4ème étage | Industrie | 2259 m2 | |
| 5ème étage | Industrie | 973 m2 | |
| 6ème étage | Industrie | 0 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 | |
| Rez de chaussée | Santé | 0 m2 | |
| 1er étage | Santé | 1198 m2 | |
| 2ème étage | Santé | 1190 m2 | |
| 3ème étage | Santé | 1190 m2 | |
| 4ème étage | Santé | 1567 m2 | |
| 5ème étage | Santé | 1190 m2 | |
| 6ème étage | Santé | 420 m2 | |
| Sous-sol 1 | Stockage | 1953 m2 | |
| Sous-sol 2 | Stockage | 3141 m2 |
Découvrir les surfaces et planifier une visite
Sophie Ipekdjian
Naef Commercial | Knight Frank
Naef Commercial | Knight Frank
Une valeur ajoutée supplémentaire pour vos locaux





